<output id="x6227"><track id="x6227"><delect id="x6227"></delect></track></output>
  • <sup id="x6227"></sup>
    <sup id="x6227"><track id="x6227"></track></sup>
  • <ins id="x6227"></ins>
    設為首頁 收藏本站
    德州市中心城區房地產項目竣工綜合驗收備案明細(2015年——2017年9月30日) - 信息公示 - 德州市房地產開發信息網
    首頁 > 信息公示 > 正文

    德州市中心城區房地產項目竣工綜合驗收備案明細(2015年——2017年9月30日)
    2017-10-13 14:34:11    點擊:

    德州市中心城區房地產開發項目竣工綜合驗收備案明細表

    2015年1月1日—2017年9月30日
    備案編號 公司名稱 項目名稱 竣工備案面積
    (㎡)
    備案時間
    德2015-001 德州經濟開發區簸箕劉工貿開發有限公司 袁橋安置社區A、B、C區 648843.02 2015年2月17日
    德2015-002 德州市魯亨房地產開發有限公司 良建萬興莊園C7住宅樓 3932.94 2015年4月29日
    德2015-003 德州萬達廣場投資有限公司 萬達廣場A區1-3#商住樓 35142.59 2015年5月26日
    德2015-004 德州市克代爾房地產開發有限責任公司 金色雅園8-10、14樓
    1、13、車位G區
    2、3、車位T區
    6、7、車位A區
    11、12、15、16
    4、5、車位E區
    地下車庫
    82621.81 2015年7月13日
    德2015-005 山東雙企集團有限公司 德棉祥苑106-111# 30143.45 2015年7月21日
    德2015-006 德州嘉泰置業有限公司 尚城國際1-8# 94927.66 2015年9月6日
    德2015-007 德州銀龍房地產開發有限公司 大運河經濟港17-21、23(商業) 58088.42 2015年9月8日
    德2015-008 德州市兆惠置業有限公司 陽光99住宅小區二期(4、6、8、10、12、15) 21268.04 2015年9月9日
    德2015-009 山東康博置業有限公司 康博公館一期 297618.26 2015年9月17日
    德2015-010 德州德興來群房地產開發有限公司 墅香苑一期(1-7#、會所及車庫) 85784.66 2015年9月29日
    德2015-011 德州萬達廣場投資有限公司 萬達廣場D區購物中心、室外商鋪、地下車庫、超市 179457.4 2015年10月21日
    德2015-012 德州市佰利置業有限公司 佰利金湖灣一期商住樓(1-9號樓及地下室) 171437 2015年11月10日
    德2015-013 德州永鋒置業有限公司 綠城百合花園1-8# 53745.78 2015年11月13日
    德2015-014 德州萬達廣場投資有限公司 萬達廣場A區4-7#商住樓及地下車庫 150716.16 2015年12月11日
    德2015-015 德州萬達廣場投資有限公司 萬達廣場D區C座 28342.18 2015年12月11日
    德2015-016 德州嘉誠置業集團有限公司 嘉誠盛世A區一期(18-19/、21-22、25、28、32-33、35-37及ABCD段商業樓及商務辦公樓) 188659.32 2015年12月29日
    德2015-017 樂陵市盛泰房地產開發有限公司 嘉誠盛世小區B區一期(18-24樓及五區、七區商業) 104798.39 2015年12月29日
    德2016-001 德州市通源房地產開發有限公司 南源麗都小區C3-C10、D1-D9、會所、地下車庫 65781.78 2016年1月5日
    德2016-002 山東德興集團房地產開發有限公司 乾城尊府44、45號樓 10898.8 2016年1月12日
    德2016-003 德州萬豪置業有限公司 萬豪華庭(1-5#、商務綜合樓及地下車庫) 65608.1 2016年1月19日
    德2016-004 德州博匯房地產開發有限公司 博匯家園西區(二期)(1-4#商住樓) 12804 2016年3月3日
    德2016-005 德州永鋒置業有限公司 綠城百合花園9-17#及地下車庫 127589.29 2016年3月28日
    德2016-006 德州市城市建設綜合開發總公司 德州城建銀泰綜合樓(一期) 4421 2016年3月29日
    德2016-007 山東德興乾城集團房地產開發有限公司 乾城保障房17、20/23/24(廉租房) 24051 2016年4月6日
    德2016-008(1/2) 德州市津德利商貿有限公司 銀座財富中心
    [華錦園:1-6住宅(商?。?、S1-S7沿街商業、地下車庫-開發經營]
    103020.66 2016年4月19日
    德2016-008(2/2) 銀座財富中心
    (銀座商城、自持)
    59359.84
    德2016-009(1/2) 德州市嘉泰置業有限公司
    商城國際綜合樓、便民市場
    6389.93 2016年4月20日
    德2016-009(2/2) 尚城國際D區商場 2054.34
    德2016-010 德州市鐵投置業有限公司 金鼎公館(1-3、5-12及車庫(含配電、供熱)) 214909.26 2016年5月30日
    德2016-011 德州市魯班房地產開發有限公司 魯班御景國際(1#地下部分、2-5及地下車庫) 101134.02 2016年6月1日
    德2016-012 山東華騰實業集團有限公司 華騰御城一期(1、4、6、7、沿街AB區、車庫一二區) 73111.86 2016年6月1日
    德2016-013 山東兆光集團德州置業有限公司 兆光湖心島D、E區 640 2016年6月7日
    德2016-014 德州萬達廣場投資有限公司 B區8-12#商住樓及地下車庫 133801.77 2016年6月8日
    德2016-015 德州市寶林房地產開發有限公司 新湖家園二期(高層1、2號,商場<含會所變更為商業樓部分>/地下車庫) 54300.53 2016年7月14日
    德2016-016 德州黑馬集團德州房地產開發有限公司 牡丹華庭二期(9/11/12/14/18-20住宅樓、1/2沿街商業、D3/D4車庫) 62503 2016年10月20日
    德2016-017 德州華泰房地產開發有限公司 華泰景園二期(14-17#) 34475.22 2016年11月11日
    德2016-018 德州瑞隆置業有限公司 東海香港城1-19#、沿街商鋪、車庫 425009.51 2016年11月30日
    德2016-019 山東中正置業有限公司 翠湖莊園B區1-6# 131095.84 2016年12月14日
    德2016-020 德州星凱房地產開發有限公司 紅星國際廣場1-7#、9#、地下車庫 266214.97 2016年12月22日
    德2016-021 德州市城市建設綜合開發總公司 城建銀泰綜合樓(二期) 4986.01 2016年12月29日
    德2016-022 德州雙企平治置業有限公司 雙企龍城國際16-23# 43524.25 2016年12月30日
    德2017-001 德州雙和置業有限公司 雙馨苑 176506.24 2017年1月3日
    德2017-002 山東地鑫實業集團有限公司 運河人家 41879.31 2017年1月12日
    德2017-003 山東德興集團房地產開發有限公司 乾城尊府33-41#、幼兒園、地下車庫號樓 79547.69 2017年3月31日
    德2017-004 德州樺林房地產開發有限公司 萬豪公館1-8#、商業A、商業B、附屬用房、地下車庫、幼兒園 160276.73 2017年4月7日
    德2017-005 德州立天唐人置業有限公司 唐人中心商業旗艦店 10634.01 2017年5月18日
    德2017-006 德州嘉泰置業有限公司 尚城國際19-25# 69677.58 2017年6月9日
    德2017-007 德州嘉泰置業有限公司 尚城國際9-18#及地下車庫 136008.36 2017年6月9日
    德2017-008 德州嘉泰置業有限公司 尚城國際東區1-2/7-8、及1-2間地下車庫 29675.78 2017年6月15日
    德2017-009 德州雙企平治置業有限公司 雙企龍城國際8#、11-14#及西區地下車庫 111782.56 2017年7月3日
    德2017-010 德州市房地產開發總公司 湖濱家園1-5、7-8# 64636.39 2017年7月11日
    德2017-011 德州鐵投置業有限公司 金鼎公館商務樓(含便民市場) 14616.45 2017年7月26日
    德2017-012 山東聯興建設集團聯興房地產開發有限公司 興河灣三期C區C7-C9住宅樓、社區服務中心 42254.98 2017年8月9日
    德2017-013 德州市房屋建設綜合開發集團總公司 領秀天衢A4-A6、A9-A11及地下車庫 87207.07 2017年8月10日
    德2017-014 德州瑞華房地產開發有限公司 瑞華新河灣A6#(一期) 19761.72 2017年8月9日
    德2017-015 德州黑馬集團德州房地產開發有限公司 牡丹華庭三期B區(16、21、22、3#沿街商鋪、25、27、幼兒園及物業) 34199.04 2017年8月14日
    德2017-016 山東康博置業有限公司 康博公館二期西區(7/8/13/14/17/18/2號商業、地下車庫) 212635.75 2017年8月25日
    德2017-017 德州雙企平治置業有限公司 雙企龍城國際1-2、4-5# 84413.06 2017年9月8日
    德2017-018 德州立天唐人置業有限公司 唐人中心一期項目(1-9#、W物業用房、室外商鋪(Y3/Y7/Y8)) 326140.7 2017年9月13日
    德2017-019 德州萬達廣場投資有限公司 萬達廣場D區A座公寓 31919.3 2017年9月22日

    相關熱詞搜索:德州 城區 項目

    上一篇:關于山東拓德房地產開發有限公司等19家開發企業資質等級審核情況的公示
    下一篇:關于平原縣星空置業有限公司等35家開發企業資質等級審核情況的公示

    日本少妇高清一区,男的操女的视频久久,免费在线看黄片av,亚洲v天堂网站

    <output id="x6227"><track id="x6227"><delect id="x6227"></delect></track></output>
  • <sup id="x6227"></sup>
    <sup id="x6227"><track id="x6227"></track></sup>
  • <ins id="x6227"></ins>